
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 |
2 | 2021-01-19 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
3 | 23:38 | 23:41 | 3 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
5 | 2021-01-18 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
6 | 23:30 | 23:32 | 2 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
8 | 2021-01-17 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
9 | 23:15 | 23:52 | 37 分鐘 | |
10 | 21:57 | 22:30 | 33 分鐘 | |
11 | 15:23 | 15:27 | 4 分鐘 | |
12 | 14:41 | 14:46 | 5 分鐘 | |
13 | 14:16 | 14:23 | 7 分鐘 | |
14 | 13:40 | 14:13 | 33 分鐘 | |
15 | 00:31 | 01:26 | 55 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
17 | 2021-01-16 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
18 | 01:06 | 02:02 | 56 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
20 | 2021-01-15 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
22 | 2021-01-14 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
24 | 2021-01-13 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
25 | 01:10 | 02:27 | 77 分鐘 | |
26 | 00:44 | 01:00 | 16 分鐘 | |
27 | 00:11 | 00:42 | 31 分鐘 | |
28 | 2021-01-12 | 23:13 | 23:36 | 23 分鐘 |
29 | 22:34 | 23:11 | 37 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aiavtv24f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
